型號 | 352C65 | 357B11 | 352C41 | 352C42 | 357B45 | 355B12 | 357B06 |
量程 | ±50g | ±2300g | ±500g | ±50g | ±500g | ±500g | ±500g |
靈敏度 | 100mv/g | 3PC/g | 10mv/g | 100mv/g | 2.6PC/g | 10mv/g | 5PC/g |
分辨率g-rms | 0.00016 | ① | 0.0008 | 0.0005 | ① | 0.0005 | ① |
頻響(±5%) | 0.5-10kHz | 12kHz | 1-9kHz | 1-9kHz | 8kHz | 1-10kHz | 10kHz |
諧振頻率 | ≥35kHz | ≥50kHz | ≥30kHz | ≥30kHz | ≥30kHz | ≥50kHz | ≥50kHz |
溫度范圍 | -54- +93℃ | -71- +260 ℃ | -54- +121℃ | -54- +121℃ | -73- +177 ℃ | -54- +121 ℃ | -54- +260 ℃ |
感應元件 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | 陶瓷/剪切 | ||||
輸出接頭 | 5-44 | 10-32 | 5-44 | ||||
電氣接地絕緣 | 無 | 無 | 有 | ||||
殼體材料 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | ||||
密封方式 | 激光焊接 | 激光焊接 | 激光焊接 | ||||
重量(克) | 2 | 2.8 | 2.3 | ||||
尺寸 | 5/16in*10.9mm | 3/8in*9.7mm | 5.84*16.4*9.6mm | ||||
安裝方式 | 5-40螺栓 | 粘接 | 通孔 |
下一篇:378B02傳聲器